경북 포항시 북구 서동로 85 육거리
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
45 | 1112 | 1등 | 28억445만원 | 24-03-232024-03-23 |
44 | 1100 | 2등 | 5,905만원 | 23-12-302023-12-30 |
43 | 1099 | 2등 | 6,253만원 | 23-12-232023-12-23 |
42 | 1076 | 1등 | 26억7,268만원 | 23-07-152023-07-15 |
41 | 1074 | 2등 | 5,473만원 | 23-07-012023-07-01 |
40 | 1064 | 2등 | 6,885만원 | 23-04-222023-04-22 |
39 | 1061 | 2등 | 4,486만원 | 23-04-012023-04-01 |
38 | 1059 | 2등 | 5,307만원 | 23-03-182023-03-18 |
37 | 1057 | 2등 | 689만원 | 23-03-042023-03-04 |
36 | 1054 | 2등 | 7,154만원 | 23-02-112023-02-11 |
35 | 1009 | 2등 | 6,168만원 | 22-04-022022-04-02 |
34 | 969 | 2등 | 6,841만원 | 21-06-262021-06-26 |
33 | 952 | 2등 | 4,376만원 | 21-02-272021-02-27 |
32 | 946 | 2등 | 5,571만원 | 21-01-162021-01-16 |
31 | 939 | 1등 | 17억836만원 | 20-11-282020-11-28 |
30 | 933 | 2등 | 6,196만원 | 20-10-172020-10-17 |
29 | 858 | 2등 | 8,057만원 | 19-05-112019-05-11 |
28 | 834 | 2등 | 6,594만원 | 18-11-242018-11-24 |
27 | 761 | 2등 | 5,368만원 | 17-07-012017-07-01 |
26 | 751 | 2등 | 4,054만원 | 17-04-222017-04-22 |
25 | 744 | 2등 | 4,735만원 | 17-03-042017-03-04 |
24 | 738 | 2등 | 6,241만원 | 17-01-212017-01-21 |
23 | 728 | 2등 | 4,826만원 | 16-11-122016-11-12 |
22 | 727 | 2등 | 2,990만원 | 16-11-052016-11-05 |
21 | 664 | 1등 | 15억3,680만원 | 15-08-222015-08-22 |
20 | 661 | 2등 | 3,625만원 | 15-08-012015-08-01 |
19 | 656 | 2등 | 5,090만원 | 15-06-272015-06-27 |
18 | 638 | 2등 | 6,343만원 | 15-02-212015-02-21 |
17 | 617 | 2등 | 5,053만원 | 14-09-272014-09-27 |
16 | 583 | 2등 | 4,823만원 | 14-02-012014-02-01 |
15 | 564 | 2등 | 7,053만원 | 13-09-212013-09-21 |
14 | 556 | 2등 | 5,705만원 | 13-07-272013-07-27 |
13 | 510 | 1등 | 26억4,415만원 | 12-09-082012-09-08 |
12 | 452 | 2등 | 3,990만원 | 11-07-302011-07-30 |
11 | 434 | 2등 | 5,333만원 | 11-03-262011-03-26 |
10 | 428 | 1등 | 14억3,768만원 | 11-02-122011-02-12 |
9 | 422 | 2등 | 1억501만원 | 11-01-012011-01-01 |
8 | 416 | 2등 | 5,583만원 | 10-11-202010-11-20 |
7 | 391 | 2등 | 5,473만원 | 10-05-292010-05-29 |
6 | 378 | 1등 | 23억1,769만원 | 10-02-272010-02-27 |
5 | 357 | 2등 | 6,559만원 | 09-10-032009-10-03 |
4 | 349 | 2등 | 4,531만원 | 09-08-082009-08-08 |
3 | 300 | 2등 | 4,918만원 | 08-08-302008-08-30 |
2 | 273 | 2등 | 7,951만원 | 08-02-232008-02-23 |
1 | 271 | 1등 | 15억6,591만원 | 08-02-092008-02-09 |
당첨 내역 45 건 전체 펼쳐보기 |